
利用案内
きららホール貸室使用料金
(単位:円)
階 | 部屋名 | 面積 (m2) |
定員 (人) |
9時~ 12時 |
13時~ 17時 |
18時~ 21時 |
9時~ 17時 |
13時~ 21時 |
9時~ 21時 |
地階 | 音楽室① | 55 | 25 | 1時間につき 600 | |||||
音楽室② | 25 | 10 | 1時間につき 300 | ||||||
音楽室③ | 35 | 10 | 1時間につき 400 | ||||||
2階 | 会議室201 | 78 | 54 | 2,000 | 2,800 | 2,600 | 4,800 | 5,400 | 7,400 |
3階 | 多目的ホール | 200 | 160 | 6,200 | 8,400 | 7,400 | 14,600 | 15,800 | 22,000 |
会議室301 | 58 | 30 | 1,600 | 2,000 | 1,800 | 3,600 | 3,800 | 5,400 | |
会議室302 | 65 | 30 | 1,800 | 2,200 | 2,000 | 4,000 | 4,200 | 6,000 | |
調理室 | 60 | 25 | 1,600 | 2,200 | 1,800 | 3,800 | 4,000 | 5,600 | |
創作室 | 57 | 25 | 1,600 | 2,200 | 1,800 | 3,800 | 4,000 | 5,600 | |
OAルーム | 59 | 20 | 1,600 | 2,200 | 1,800 | 3,800 | 4,000 | 5,600 | |
和 室 | 50 | 12 | 1,400 | 1,800 | 1,600 | 3,200 | 3,400 | 4,800 |
(1)伊丹市民ならびに宝塚市・川西市、三田市及び猪名川町の区域内に住所を有する者(以下「伊丹市民等」という)以外の方の使用、及び伊丹市民等で営業の宣伝、その他営利を目的とした使用の場合、上表に定める使用料の1.5倍の金額とします。
伊丹市民等以外の方で営業の宣伝、その他営利を目的とした使用の場合、上表に定める使用料の2.25倍の金額とします。
(2)上記金額以外に付属設備等は別途費用が必要です。